| Liste der Pharaonen | Dieser Text beschreibt Liste der Pharaonen. Der untere Text beinhaltet die Liste der Pharaonen Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Liste der Pharaonen Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Liste der Pharaonen fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Liste der Pharaonen möglichst ausführlich zu halten.
Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema Liste der Pharaonen Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema Liste der Pharaonen beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über Liste der Pharaonen. Fragen zu dem Thema Liste der Pharaonen können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.
Liste der Pharaonen ArtikelDie Namen sind hier teilweise in der ägyptischen, teilweise in der griechischen Form angegeben. Daten: nach Thomas Schneider, Wolfgang Helck , Krauss; in Klammern: MÄS 46 und 49, Jürgen von Beckerath.
Zur Erläuterung der Daten siehe auch: Ägyptische Chronologie
| |
vor etwa 3150 v. Chr. (alle Daten +/- 50 Jahre)
Buch-Tipp: Das Amulett des Pharaos. Ein lobenswerter, guter Roman Dieser Roman spielt um die Zeit des Pharaos Ramses II um 1272 v. Chr. Ich fand das Buch eigentlich total spitze. Es war lebendig erzählt und obwohl es um die persönliche Geschichte einer Familie (Hauptpersonen zwei Kinder) geht, lernte ich trotzdem viel von der ägyptischen Geschichte dazu. Der einzige Nachteil dieses... |
| |
| Onyxkopfstandarte | | um 3200–xxxx v. Chr.
|
| Fingerschnecke | | um xxxx–xxxx
|
| Fisch | | um xxxx–xxxx
|
| Elephant | | um xxxx–xxxx
|
| Stier (Rinderkopfstandarte) | | um xxxx–xxxx
|
| Storch | | um xxxx–xxxx
|
| Canide | | um xxxx–xxxx
|
| Skorpion I | | um 3150–xxxx v. Chr.
|
| Falke I. | | um xxxx–xxxx
|
| Minstandarte | | um xxxx–xxxx
|
Buch-Tipp: Das Testament der Götter. so spannend wie Ramses Das Buch kann sich ohne Weiteres mit den fünf Ramses-Bänden messen. Die Geschichte um eine Verschwörung gegen den Pharao gewinnt schon auf den ersten Seiten an Spannung, als ein Einblick in die Handlungen der Verschwörer gegeben wird. Doch weil das Buch danach ein paar Längen aufweist, gibt es einen Stern Abzug. Doch... |
| |
| Hat Hor | | um xxxx–xxxx
|
| Nu Hor (Falke II.) | | um xxxx–xxxx
|
| Löwe | | um xxxx–xxxx
|
| Doppelfalke | | um xxxx–xxxx
|
| Iri (Hor) | | um xxxx–xxxx
|
| Ka (Sechen) | | um xxxx–xxxx
|
| Skorpion II. | | um xxxx–xxxx
|
| Narmer | | um xxxx–3032 v. Chr.
|
Buch-Tipp: Der Pharao Lesenswerter Roman über den Niedergang von Nationen Im Buch "Der Pharao" wird der Niedergang des Neuen Reiches in Ägypten anhand der fiktionalen Person von Ramses XII dargestellt. Der junge Pharao sieht sich an der Spitze eines Reiches, dessen Staatsschatz langsam schwindet, und im die Priesterkaste eine stets bedeutendere - schließlich... |
| |
um etwa 3000–2740 (3032–2707) v. Chr. (alle Daten +/- 50 Jahre)
Buch-Tipp: Die Mumie oder Ramses der Verdammte Die Mumie. . . Das Buch ist wurde mir von einer Freundin empfohlen, und ich habe es auch gelesen. Obwohl mir manche szenen nicht so gut gefallen habne, fand ich es in dem grossen und ganzen wirklich gut. |
| |
um 3000–2850 (3032–2853), v. Chr. Thinitenzeit
| Menes (Hor Aha) | | um 3000–2980 (3032–3000) v. Chr.
|
| Teti (Athotis I.) | | um 2980–2980 (3000–3000) v. Chr.
|
| Djer (Athotis II.) | | um 2980–2860 (2999–2952) v. Chr.
|
| Wadji (Djet) (Athotis III.) | | um 2860–2830 (2952–2939) v. Chr.
|
| Den/Udimu (Usaphais) | | um 2830–2810 (2939–2892) v. Chr.
|
| Anedjib (Miebis) | | um 2810–2890 (2892–2886) v. Chr.
|
| Semerchet (Semempses) | | um 2890–2870 (2886–2878) v. Chr.
|
| Qaa (Bieneches, Ubienthes) | | um 2870–2850 (2878–2853) v. Chr.
|
Buch-Tipp: Die Mumie oder Ramses der Verdammte. Die Mumie. . . Das Buch ist wurde mir von einer Freundin empfohlen, und ich habe es auch gelesen. Obwohl mir manche szenen nicht so gut gefallen habne, fand ich es in dem grossen und ganzen wirklich gut. |
| |
um 2850–2740 (2853–2707), v. Chr. Thinitenzeit
| Hetepsechemui (Boethos) | | um 2850–xxxx (2853–2825) v. Chr.
|
| Nebre (Kaiechos) | | um xxxx–xxxx (2825–2810) v. Chr.
|
| Ninetjer (Binothris) | | um xxxx–xxxx (2810–2767) v. Chr.
|
| Weneg-nebti (Tlas) | | um xxxx–xxxx (2767–2760) v. Chr.
|
| Sechemib (Perenmaat) | | um xxxx–xxxx (2760–2749) v. Chr.
|
| Peribsen (Sethenes) | | um xxxx–xxxx (2749–2734) v. Chr.
|
| a.Neferkare Gegenkönig | | um xxxx–xxxx (2749–2744) v. Chr.
|
| b.Neferkasokar Gegenkönig | | um xxxx–xxxx (2744–2736) v. Chr.
|
| c.Hudjefa Gegenkönig | | um xxxx–xxxx (2736–2734) v. Chr.
|
| Chasechemui (Hor-Seth) | | um xxxx–2740 (2734–2707) v. Chr.
|
Buch-Tipp: Ein Rätsel für Ramses. Elizabeth Peters wird zur Sucht Als großer Fan von E. Peters warte ich stets schon sehnsüchtig auf das nächste Werk meiner Lieblingsautorin. Ein Rätsel für Ramses war spannend bis zur letzten Seite. Ramses' unterdrückte Gefühle, sein Stolz und seine Vaterlandsliebe hätten Ihm fast den Kopf gekostet. Als Spion für England lebt er sehr gefährlich.... |
| |
um etwa 2740–2168 (2707–2216) v. Chr.
Buch-Tipp: Ramses 60kg Glück und Chaos Leider viel zu kurz! Dieses Buch hat einen extremen Suchtfaktor! Einmal in der Hand, angefangen zu lesen und man kann nicht aufhören. Leider ist man so viel zu schnell fertig! Ich habe das Buch innerhalb kürzester Zeit verschlungen, den Rest der Welt vergessen, Tränen gelacht und am nächsten Tag hatte ich fürchterlichen Muskelkater in dem Bauch.... |
| |
um 2740–2670 (2707–2639) v. Chr.
| Nebka (Hor Sa-nacht) | | um 2740–2720 (2707–2690) v. Chr.
|
| Djoser (Hor Netjeri-chet) | | um 2720–2700 (2690–2670) v. Chr.
|
| Djoser-Teti (Hor Sechem-chet) | | um 2700–2695 (2670–2663) v. Chr.
|
| Chaba (Hor-Chaba) | | um 2695–xxxx (2663–xxxx) v. Chr.
|
| Qa-hedjet | | um 2695–xxxx (2663–xxxx) v. Chr.
|
| Huni (Ahu) | | um 2690–2670 (xxxx–2639) v. Chr.
|
Buch-Tipp: Ramses II. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Gut geschrieben, reich bebildert Diese Bildmonographie stellt mit Ramses II. den ägyptischen König mit der zweitlängsten Regierungszeit vor, knapp 67 Jahre hat er geherrscht. Bedeutsam ist Ramses vor allem als Baumeister der Tempel von Abu Simbel und als derjenige Pharao, der mit den Hethitern erst gekämpft (Schlacht von Kadesch) und später... |
| |
um 2670–2500 (2639–2504) v. Chr.
Buch-Tipp: Ramses der Grosse. Eine archäologische Biografie. Unbedingt zu empfehlen! Bisher interessierte ich mich mehr für Kleopatra, Nofretete und Echnaton. Nach Lesen dieses Buches jedoch bin ich von Ramses II. endlos fasziniert! Anfänglich muss sich der eine oder andere vielleicht an den Schreibstil gewöhnen, da dieser eher wissenschaftlich gehalten ist. Ich persönlich finde ihn perfekt und werde... |
| |
um 2500–2350 (2504–2347) v. Chr.
| Userkaf | | um 2500–2490 (2504–2496) v. Chr.
|
| Sahure | | um 2490–2475 (2496–2483) v. Chr.
|
| Neferirkare (Kakai) | | um 2475–2465 (2483–2463) v. Chr.
|
| Schepseskare | | um 2465–2460 (2463–2456) v. Chr.
|
| Neferefre | | um 2460–2455 (2456–2445) v. Chr.
|
| Niuserre (Ini) | | um 2455–2420 (2445–2414) v. Chr.
|
| Menkauhor | | um 2420–2410 (2414–2405) v. Chr.
|
| Djedkare (Asosi) | | um 2410–2380 (2405–2367) v. Chr.
|
| Unas | | um 2380–2350 (2367–2347) v. Chr.
|
|
| |
um 2348–2198 (2347–2216) v. Chr.
| Teti II. | | um 2348–2330 (2347–2337) v. Chr.
|
| Userkare | | um 2330–xxxx (2337–2335) v. Chr.
|
| Pepi I. | | um 2325–2280 (2335–2285) v. Chr.
|
| Merenre I. (Antiemsaf I) | | um 2280–2275 (2285–2279) v. Chr.
|
| Pepi II. | | um 2275–2210 (2279–2219) v. Chr.
|
| Antiemsaf II. (Merenre II) | | um 2210–xxxx (2219–2218) v. Chr.
|
| Nitokris (Königin) | | um xxxx–2210 (2218–2216) v. Chr.
|
|
| |
um etwa 2198–1991 v. Chr. (2216–2025) v. Chr.
|
| |
ist zu streichen, nach Manetho 70 Könige in 70 Tagen.
|
| |
um 2155–2135 (2216–2170) v. Chr.
|
| |
um 2161–2025 (um 2170-um 2020) v. Chr.
|
| |
um 2000–1759 (2010–1793) v. Chr.
|
| |
um 2081-1938 (2119-1976) v. Chr.
|
| |
um 1938-1759 (1976-1793) v. Chr.
|
| |
um 1650–1553/50 (1648–1550) v. Chr.
|
| |
um 1759-1630 (1794-1648) v. Chr.
|
| |
um xxxx - 1630 (xxxx - 1648) v. Chr.
Kleinkönige in dem östlichen Nildelta
|
| | Die große Hyksos um 1630 - 1522 (1648 - 1539) v. Chr.{|
|-
| Salitis (Saites)|| || um 1630–1615 (1648–1633) v. Chr.
|-
| Beon (Bnon)|| || um 1615–1602 (1633–1619) v. Chr.
|-
| Apachnas (Pachnan) || || um 1602–1594 (1619–1610) v. Chr.
|-
| Chajan (Iannas)|| || um 1594–1574 (1610–1590) v. Chr.
|-
| Apopi I. (Apophis I.) || || um 1574–1534 (1590–1549) v. Chr.
|-
| Chamudi|| || um 1534–1522 (1549–1539) v. Chr.
|}
|
| | Die kleine Hyksos, Vasallen der Hyksos, um xxxx - xxxx (1648 - 1539) v. Chr.
Könige mit Titel Heqa Chasut:
Könige mit Thron- und Eigennamen:
Könige mit Thronnamen:
Könige mit Eigennamen:
|
| |
um 1625 - 1539 (1645 - 1550) v. Chr.
| Rahotep (Sechem-Rê Wah-chau) | | um 1622–1619 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Sobekemsaf I. (Sechem-Rê Wadj-chau) | | um 1619–1603 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Djehuti (Sechem-Rê Semen-taui) | | um 1602–1601 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Mentuhotep VII. (Se-anch-en-Rê) | | um 1601–1601 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Nebereraw I. (Se-wadj-en-Rê) | | um 1601–1582 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Semenenre | | um 1582–1580 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Bebanch (Se-user-en-Rê) | | um 1580–1572 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Sobekemsaf II. (Sechem-Rê Sched-taui) | | um 1572–1570 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Anjotef V. (Sechem-Rê Heru-Hor-Maat) | | um 1570–1560 (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Anjotef VI. (Sechem-Rê Wep-Maat) | | um 1560–xxxx (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Anjotef VII. (Nub-cheper-Rê) | | um xxxx–xxxx (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Senachtenre (Ta-a I.?) | | um 1550–xxxx (xxxx–xxxx) v. Chr.
|
| Seqenenre (Ta-a, Djehuti-aa) | | um xxxx–1545 (xxxx–1554) v. Chr.
|
| Kamose (Wadj-cheper-Rê) | | um 1545–1539/30 (1554–1550) v. Chr.
|
|
| |
um 1539–1076 (1532–1070) v. Chr.
|
| |
um 1539–1292 (1550–1292) v. Chr.
| Ahmose (Neb-pehti-Rê) | | um 1530–1504 (1550–1525) v. Chr.
|
| Amenophis I. (Amenhotep I. Djeser-ka-Rê) | | um 1504–1483 (1525–1504) v. Chr.
|
| Thutmosis I. (Aa-cheper-ka-Rê) | | um 1483–1470 (1504–1492) v. Chr.
|
| Thutmosis II. (Aa-cheper-en-Rê) | | um 1470–1467 (1492–1479) v. Chr.
|
| Hatschepsut (Maat-ka-Rê) | | um 1467–1445 (1479–1458) v. Chr.
|
| Thutmosis III. (Men-cheper-Rê) | | um 1467–1413 (1479–1425) v. Chr.
|
| Amenophis II. (Amenhotep II. Aa-cheperu-Rê) | | um 1413–1388 (1428–1397) v. Chr.
|
| Thutmosis IV. (Men-cheperu-Rê) | | um 1388–1379 (1397–1388) v. Chr.
|
| Amenophis III. (Amenhotep III. Neb-Maat-Rê) | | um 1379–1340 (1388–1351) v. Chr.
|
| Amenophis IV. ("Echnaton") (Amenhotep IV.) | | um 1340–1324 (1351–1334) v. Chr.
|
| Semenchkare (Anch-cheperu-Rê) | | um 1324–1319 (1337–1333) v. Chr.
|
| Tutanchamun (Neb-cheperu-Rê) | | um 1319–1309 (1333–1323) v. Chr.
|
| Eje II. (Aya Cheper-cheperu-Rê) | | um 1309–1305 (1323–1319) v. Chr.
|
| Haremhab (Djeser-cheperu-Rê) | | um 1305–1292 (1319–1292) v. Chr.
|
|
| |
1292–1186 v. Chr.
| Ramses I. (Men-pehty-Rê) | | 1292–1290 v. Chr.
|
| Sethos I. (Seti I.) (Men-maat-Rê) | | 1290–1279 v. Chr.
|
| Ramses II. (User-maat-Rê) | | 1279–1213 v. Chr.
|
| Merenptah (Bi-en-Rê) | | 1213–1203 v. Chr.
|
| Amenmesse (Men-mi-Rê) | | 1203–1200 v. Chr.
|
| Sethos II. (User-chepru-Rê) | | 1200–1194 v. Chr.
|
| Siptah (Secha-en-Rê) | | 1194–1188 v. Chr.
|
| Tausret (Königin, Sit-Rê) | | 1194–1186 v. Chr.
|
|
| |
um 1190–1075 (1183 - 1070) v. Chr.
| Sethnacht User-chau-Rê setep-en-Rê | | um 1190–1187 | (1186–1183) v. Chr.
|
| Ramses III. User-Maat-Rê mer-Amun | | um 1187–1156 | (1183–1152) v. Chr.
|
| Ramses IV. Heqa-Maat-Rê setep-en-Amun | | um 1156–1150 | (1152–1145) v. Chr.
|
| Ramses V. Se-cheper-en-Rê | | um 1150–1145 | (1145–1142) v. Chr.
|
| Ramses VI. Neb-Maat-Rê mer-Amun | | um 1145–1137 | (1142–1134) v. Chr.
|
| Ramses VII. User-Maat-Re setep-en-Rê | | um 1137–1129 | (1134–1126) v. Chr.
|
| Ramses VIII. User-Maat-Rê anch-en-Amun | | um 1128–1128 | (1126–1125) v. Chr.
|
| Ramses IX. Nefer-ka-Rê setep-en-Rê | | um 1127–1109 | (1125–1107) v. Chr.
|
| Ramses X. Cheper-Maat-Rê setep-en-Rê | | um 1109–1105 | (1107–1103) v. Chr.
|
| Ramses XI. Men-Maat-Rê setep-en-Ptah | | um 1105–1076/70 | (1103–1070/69) v. Chr.
|
|
| |
um 1070–946 v. Chr., Könige in Tanis
| Smendes I. Nes-Ba-neb-djed | | um 1070–1044 v. Chr.
|
| Amenemnesut Nefer-ka-Rê | | um 1044–1040 v. Chr.
|
| Psusennes I. Pes-ib-cha-en-newet | | um 1040–994 v. Chr.
|
| Amenemope User-Maat-Rê meri-Amun | | um 996–985 v. Chr.
|
| Osorkon I. Aa-cheper-Rê setep-en-Rê | | um 985–979 v. Chr.
|
| Siamun Netjer-cheper-Rê setep-en-Amun | | um 979–960 v. Chr.
|
| Psusennes II. Tit-cheperu-Rê | | um 960–946 v. Chr.
|
um 1080–945 v. Chr., Hohepriester in Theben
|
| |
um 946–736 v. Chr., Könige in Tanis
| Scheschonq I. meri-Amun Hedj-cheper-Rê | | um 946–925 v. Chr.
|
| Osorkon I. meri-Amun Sechem-cheper-Rê | | um 925–890 v. Chr.
|
| Takelot I. meri-Amun User-Maat-Rê | | um 890–877 v. Chr.
|
| Scheschonq II. meri-Amun Heqa-cheper-Rê | | um 877–875 v. Chr.
|
| Osorkon II. meri-Amun User-Maat-Rê | | um 875–837 v. Chr.
|
| Scheschonq III. | | um 837–798/785 v. Chr.
|
| Pamai (Pemu) User-Maat-Rê | | um 785–774 v. Chr.
|
| Scheschonq V. Aa-cheper-Rê | | um 774–736 v. Chr.
|
um 946–736 v. Chr., Hohepriester in Theben
| Harsiese Hedj-cheper-Rê | | um 870–850 v. Chr.
|
| Takelot II. | | um 841–816 v. Chr.
|
| Petubastis I.. | | um ?830–805 v. Chr.
|
| Auput I. | | um 816–800 v. Chr.
|
| Scheschonq IV. | | um 805–790 v. Chr.
|
| Osorkon III. | | um 790–762 v. Chr.
|
| Takelot III. | | um 767–755 v. Chr.
|
| Rudamun | | um 755–735 v. Chr.
|
| Ini | | um 735–730 v. Chr.
|
|
| |
um 756–713/12 v. Chr., Könige in Tanis und Leontopolis
| Petubastis II. | | um 756–732/30 v. Chr.
|
| Auput II. | | um 756–725 v. Chr.
|
| Osorkon IV. | | um 732/30–722 v. Chr.
|
| Psammus ? | | um 722/30–712 v. Chr.
|
|
| |
um 740–714/12 v. Chr., Saiten
| Tefnachte Schepses-Rê | | um 740–719/17 v. Chr.
|
| Bakenrenef (Bokchoris) Wah-ka-Rê | | um 719/17–714/12 v. Chr.
|
|
| |
um 746-655 v. Chr., Kuschiten, Nubische Dynastie
| Kaschta Maat-Rê | | um ?–746 v. Chr.
|
| Pije User-Maat-Rê | | um 746–715/13 v. Chr.
|
| Schabaka Nefer-ka-Rê | | um 715/13–700/698 v. Chr.
|
| Schebitko Djed-kau-Rê | | um 700/698–690 v. Chr.
|
| Taharqa Chu-Nefertem-Rê | | um 690/664 v. Chr.
|
| Tanotamun Ba-ka-Rê | | um 664/655 v. Chr.
|
Nachfolger regierten in Napata /Nubien
|
| |
664–332 v. Chr.====26. Dynastie====
664–525 v. Chr., Saiten
| Psammetich I. Wah-ib-Rê | | 664–610 v. Chr.
|
| Necho II. (Nekaw) Uhem-ib-Rê | | 610–595 v. Chr.
|
| Psammetich II. Nefer-ib-Rê | | 595–589 v. Chr.
|
| Apries Haa-ib-Rê | | 589–570 v. Chr.
|
| Amasis II. Chnum-ib-Rê | | 570–526 v. Chr.
|
| Psammetich III. Anch-ka-en-Rê | | 526–525 v. Chr.
|
|
| |
525–401 v. Chr., 1. Perserzeit
|
| |
401–399 v. Chr., Saiten
| Amyrtaios (Amun-ir-di-su) | | 404/01–399 v. Chr.
|
|
| |
399–380 v. Chr.
| Nepherites I. (Nef-au-rud) Bi-en-Rê | | 399–393 v. Chr.
|
| Psammuthis User-Rê, (Gegenkönig) | | 393/92 v. Chr.
|
| Hakor (Achoris) Chnum-Maat-Rê | | 393–380 v. Chr.
|
| Nepherites II. | | 380 v. Chr.
|
|
| |
380–342 v. Chr.
| Nektanebos I. Cheper-ka-Rê | | 380–362 v. Chr.
|
| Djedhor (Teos) Iri-Maat-en-Rê | | 364/62–360 v. Chr.
|
| Nektanebos II. Senedjem-ib-Rê | | 360–342 v. Chr.
|
|
| |
342–332 v. Chr., 2. Perserzeit
| Artaxerxes III. (Ochos) | | 342–338 v. Chr.
|
| Arses (Aroges) | | 338–336 v. Chr.
|
| Darius III. | | 336–332/30 v. Chr.
|
| Chababasch Senen-setep-en-Ptah, (äg. Gegenkönig) | | 338/37–336/35 v. Chr.
|
|
Weiteres zu dem Artikel Liste der Pharaonen | | Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: | Amenophis, Apachnas, Chasechemui, Djedkare, Elephant, Emramescha, Fisch, Hatschepsut, Kaiser, Namen, Nebka, Niuserre, Schepseskare, Seqenenre, Snofru, Stier, Thutmosis, Wolfgang | | Schnellzugrif auf verwandte Texte: | | | NEU! Frage im Forum zum Thema: | | Wenn die Beschreibung 'Liste der Pharaonen' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die Liste der Pharaonen Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'Liste der Pharaonen' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'Liste der Pharaonen' und 'Liste der Pharaonen' Definition sehr dankbar.
Alle Tipps zu den Bücher auf dieser Seite wurden automatisch generiert. D.h. die Bücher wurden aus einer Datenbank von dem Computer ausgesucht. Deshalb kann es vorkommen, dass vorgeschlagene Bücher nicht ganz der 'Liste der Pharaonen' Beschreibung entsprechen.
|
|
|
· Diese Seite wurde bisher 1.543 mal abgerufen. · Letzte Counteraktualisierung erfolgte am 11.05.2008 um 23:22:51 · Diese Seite wurde zuletzt geändert um 14:37, 30. Sep 2004. · Letzte Portalaktualisierung erfolgte um 08:00:00 GMT, 25.02.2008
|